AGE-GROUP RESULTS
2003 Maggie Valley Moonlight Race
August 23, 2003 8 K Run


MALE AGE GROUP: 10 - 14

Place O'All Name Age City State Time8 Pace
1 54 JOSEY WEAVER 13 WEAVERVILLE NC 32:59 6:39
2 80 ROBB CAMPBELL 13 MAGGIE VALLEY NC 34:38 6:58
3 128 DWAYNE NEAL 12 MURPHY NC 37:19 7:31
4 130 RYAN MANN 14 Easley SC 37:22 7:31
5 140 PHILLIP BROCK 14 WAYNESVILLE NC 37:56 7:38
6 210 JOSEPH SMITH 14 CHEROKEE NC 40:38 8:11
7 279 KEVIN WAID 10 ASHEVILLE NC 44:01 8:52
8 443 JORDAN CHASTAIN 12 WESTMINSTER SC 52:09 10:30
9 460 JAMES DURRETT 12 Atlanta GA 53:55 10:51


FEMALE AGE GROUP: 10 - 14

Place O'All Name Age City State Time8 Pace
1 109 RAVEN CAMPBELL 14 WESTMINSTER SC 36:04 7:16
2 286 JENNY TOMKINSON 14 CANTON NC 44:12 8:54
3 343 LAUREN BONNEY 11 WISE VA 46:47 9:25
4 370 REAGAN MANN 12 Wasley SC 48:18 9:43
5 484 SKYLAR LAWRENCE 13 Columbia SC 57:56 11:40


MALE AGE GROUP: 15 - 19

Place O'All Name Age City State Time8 Pace
1 23 ADAM MONTGOMERY 17 Morristown TN 30:01 6:03
2 26 JONATHAN HANCOCK 17 SEVIERVILLE TN 30:23 6:07
3 38 ADAM MASHBURN 17 MURPHY NC 31:49 6:24
4 83 JOSHUA CORBIN 15 FRANKLIN NC 34:50 7:01
5 84 JEFF TOMKINSON 15 CANTON NC 34:51 7:01
6 90 JUSTIN SCARBROUGH 18 WAYNESVILLE NC 35:17 7:06
7 114 SAMUEL LIPHAM 15 CANTON NC 36:16 7:18
8 119 DAVID HILL 16 SENECCA SC 36:37 7:22
9 145 ANDY SHERIFF 17 WESTMINISTER SC 38:11 7:41
10 160 COLIN MULLINS 16 NORTON VA 38:55 7:50
11 165 DREW MOORE 17 NORTON VA 39:05 7:52
12 235 SAM KEESLER 15 HUNTERSVILLE NC 42:03 8:28
13 390 CASEY HARRIS 17 Hickory NC 49:01 9:52


FEMALE AGE GROUP: 15 - 19

Place O'All Name Age City State Time8 Pace
1 68 CASSIE ROWLAND 17 WESTMINSTER SC 33:55 6:50
2 99 ALI CARNEY 16 SEVIERVILLE TN 35:50 7:13
3 111 FRANCES TATE 16 CANTON NC 36:06 7:16
4 151 LAURA JOHNSON 16 Taylors SC 38:16 7:42
5 188 KENDRA POTTER 18 NORTON VA 39:53 8:02
6 202 ASHLYN BRISTLE 16 Waynesville NC 40:28 8:09
7 208 ASHLEY SHAFER 19 Ooltewah TN 40:35 8:10
8 293 RACHEL BROCK 17 WAYNESVILLE NC 44:20 8:55
9 325 KATHERINE BETZ 17 Highlands NC 45:50 9:14
10 358 ELIZABETH HARWELL 16 ASHEVILLE NC 47:17 9:31
11 456 LINDSAY CHASTAIN 15 WESTMINSTER SC 53:22 10:44
12 477 ERIN SHELTON 19 Richmond VA 57:09 11:30


MALE AGE GROUP: 20 - 24

Place O'All Name Age City State Time8 Pace
1 9 DAN KAHN 24 ATLANTA GA 27:21 5:30
2 10 JESSE NORMAN 22 SYLVA NC 27:29 5:32
3 35 STEPHEN MORRIS II 24 Apison TN 31:22 6:19
4 36 PATRICK KELLY 21 Greenwood SC 31:28 6:20
5 169 KRISTOFER THOMPSON 24 ASHEVILLE NC 39:17 7:54
6 174 CHRIS UT ELKINS 24 39:31 7:57
7 181 CHRIS CORBIN 21 FRANKLIN NC 39:39 7:59
8 195 JESSE DAIL 23 asheville NC 40:13 8:06
9 254 SEBASTIAN TOX TUX 24 Maggie Valley NC 43:16 8:43
10 285 TY TEAGUE 21 Waynesville NC 44:11 8:54
11 289 RUSTY OSBORNE 23 KNOXVILLE TN 44:17 8:55
12 353 JASON SCHROEDER 23 MAGGIE VALLEY NC 47:05 9:29


FEMALE AGE GROUP: 20 - 24

Place O'All Name Age City State Time8 Pace
1 108 DENISE TONSBERG 20 Ooltewah TN 36:02 7:15
2 272 MARY KATE DULA 22 GREENWOOD SC 43:52 8:50
3 291 SARA DAVIS 23 KNOXVILLE TN 44:19 8:55
4 296 EVELYN KING 21 Blythwood SC 44:26 8:57
5 320 HEATHER MURI 22 Waynesville NC 45:40 9:12
6 366 JESSICA BUMGARNER 22 ASHEVILLE NC 47:59 9:40
7 386 BECKY MORRIS 24 MARS HILL NC 48:41 9:48
8 391 REBECCA HULL 22 Loganville GA 49:05 9:53


MALE AGE GROUP: 25 - 29

Place O'All Name Age City State Time8 Pace
1 1 JOSEPH GIBSON 26 ASHEVILLE NC 24:32 4:57
2 3 KENNEDY MATOLO 27 KENNESAW GA 25:17 5:06
3 4 STUART MORAN 27 LEXINGTON KY 25:23 5:07
4 37 MICHAEL HEGGLUND 25 LOS GATOS CA 31:34 6:21
5 45 SCOT WORLEY 26 Clyde NC 32:25 6:32
6 61 ANTHONY BURDICK 25 FOREST CITY NC 33:36 6:46
7 67 JASON FARR 25 Asheville NC 33:50 6:49
8 70 JIM CROTTS 25 Millers Creek NC 34:04 6:52
9 110 T. J. BRISTLE 26 Waynesville NC 36:05 7:16
10 124 JOHN BRADLEY 29 Gastonia NC 36:55 7:26
11 142 JOE TURNER 26 CANTON NC 38:02 7:39
12 154 MATTHEW DROWN 27 Asheville NC 38:27 7:44
13 377 JESSE CARLOCK 27 Waynesville NC 48:27 9:45


FEMALE AGE GROUP: 25 - 29

Place O'All Name Age City State Time8 Pace
1 15 AGNES NGUNJIRI 27 KENNESAW GA 28:24 5:43
2 18 TARA POINTIN 28 CARY NC 28:52 5:49
3 20 JENNY WARFFORD 25 ASHEVILLE NC 29:56 6:02
4 22 JESSECA KEPPER 27 ATLANTA GA 29:59 6:02
5 28 PETRA STASKOVA 29 BREVARD NC 30:45 6:12
6 167 KAREN OLDHAM 26 Cullowhee NC 39:12 7:54
7 177 CHARITY HATAMPA 27 Springfield GA 39:32 7:58
8 209 HEATHER COFFMAN 28 LEXINGTON KY 40:35 8:10
9 249 JANA THOMAS 27 Asheville NC 42:41 8:36
10 277 KATE BIRTHRIGHT 29 CLYDE NC 43:58 8:51
11 317 KATIE HARHAI 27 Atlanta GA 45:31 9:10
12 339 KATIE HEIDACHER 29 Savannah GA 46:36 9:23
13 354 ALLISON GRIFFIN 25 CLYDE NC 47:05 9:29
14 371 SHANNON CARLOCK 26 Waynesville NC 48:19 9:44
15 397 LETICIA TROWER 28 Charlotte NC 49:17 9:55
16 405 SHARENE DUNCOMBE 28 Roanoke VA 49:54 10:03
17 417 ELISABETH BLOUNT 28 ASHEVILLE NC 50:25 10:09
18 422 TAMARA THOMPSON 29 WAYNESVILLE NC 50:33 10:10
19 442 JENNIFER DIVERS 29 Roanoke VA 52:05 10:29
20 462 EMILY MILLER 28 ASHEVILLE NC 54:15 10:55
21 463 BROOK BLAYLOCK MILLER 26 Canton NC 54:26 10:57
22 478 EMILY' THOMAS 27 BOONE NC 57:10 11:30
23 482 ALLISON BAGLEY 28 Marietta GA 57:29 11:34
24 504 MARY YOUNTS 26 CHARLOTTE NC 1:01:42 12:25
25 512 JENNIFER WORLEY 25 Clyde NC 1:03:14 12:44


MALE AGE GROUP: 30 - 34

Place O'All Name Age City State Time8 Pace
1 2 MALCOLM CAMPBELL 32 MARIETTA GA 24:59 5:02
2 5 BILL BALDWIN 31 ASHEVILLE NC 26:05 5:15
3 7 SCOTT LAWS 31 FAIRVIEW NC 27:12 5:29
4 11 MARK LUNDBLAD 34 FAIRVIEW NC 27:33 5:33
5 39 JOHN MIGNOSA 32 MEBANE NC 31:58 6:26
6 41 JAMES COOK 34 Bryson City NC 32:04 6:27
7 43 GARY BALL 34 Brevard NC 32:16 6:30
8 46 SCOTT ST AUBIN 33 Asheville NC 32:25 6:32
9 50 JEFFREY MASSEY 32 GREENWOOD SC 32:39 6:35
10 77 DOUG HANSON 33 Clyde NC 34:29 6:57
11 81 DAVID THORSLAND 32 Seneca SC 34:41 6:59
12 85 MICHAEL BEADLE 31 WAYNESVILLE NC 34:58 7:03
13 107 MARK KEENER 30 Pinehurst NC 36:01 7:15
14 127 JASON CONRAD 32 Bessemer City NC 37:16 7:30
15 136 JONATHAN HIXSON 33 Asheville NC 37:50 7:37
16 150 PHILLIP GUNTER 32 CONCORD NC 38:16 7:42
17 159 DEVLIN WILDE 31 Tuckasegee NC 38:52 7:50
18 173 MICHAEL WILKINS 34 SAVANNAH GA 39:28 7:57
19 189 EDDIE BYRD 30 MARION NC 39:53 8:02
20 213 MATT HOLLIFIELD 34 SPRUCE PINE NC 40:44 8:12
21 224 RUSSELL RISHER 32 Marietta GA 41:35 8:22
22 250 ROBERT WYDER 31 CULLOWHEE NC 42:47 8:37
23 257 GEOFF WALKS 34 ASHEVILLE NC 43:24 8:44
24 269 DANNY CLARK 34 Canton NC 43:47 8:49
25 318 BRIAN HARHAI 30 Atlanta GA 45:31 9:10
26 346 STEPHEN WATTY 30 CHEROKEE NC 46:52 9:26
27 348 KEVIN GREMILLION 30 FORT MILL SC 46:55 9:27
28 364 CHRISTOPHER WESTMORELA 30 WAYNESVILLE NC 47:43 9:36
29 398 ALI ROUSTAI 30 CHARLOTTE NC 49:17 9:55
30 498 PATRICK KENNEDY 34 Horese Shoe NC 1:00:49 12:14


FEMALE AGE GROUP: 30 - 34

Place O'All Name Age City State Time8 Pace
1 52 COURTNEY WATKINS 31 ATLANTA GA 32:53 6:37
2 116 CHRISTIE FRICK 30 Charleston SC 36:21 7:19
3 180 MARYBETH BURNS 32 Hendersonville NC 39:36 7:58
4 216 JENNIFER WILLIAMSON 34 SYLVA NC 40:57 8:15
5 244 CHRISSY VOGEL 33 HENDERSONVILLE NC 42:33 8:34
6 273 MARGARET LANAHAN 30 ASHEVILLE NC 43:52 8:50
7 274 SANDI STEPHENS 30 ASHEVILLE NC 43:53 8:50
8 283 MARIEA MILLER 32 SPRUCE PINE NC 44:09 8:53
9 301 LISA DUFF 34 Sylva NC 44:41 9:00
10 328 TORY WILDE 34 Tuckasegee NC 45:58 9:15
11 331 DAWN ROBERTS 34 WEAVERVILLE NC 46:13 9:18
12 378 ANN ANDERSON 32 Savannah GA 48:28 9:45
13 404 LORI ROGERS 34 WAYNESVILLE NC 49:37 9:59
14 415 HEATHER LANGFORD 32 ASHEVILLE NC 50:13 10:07
15 444 SUSAN GIBSON 34 SYLVA NC 52:16 10:31
16 446 CRYSTAL RAMM 34 APEX NC 52:26 10:33
17 499 ALICIA GOELZ 33 Waynesville NC 1:00:58 12:16
18 514 JENNIFER BAILEY 31 WEAVERVILLE NC 1:03:26 12:46


MALE AGE GROUP: 35 - 39

Place O'All Name Age City State Time8 Pace
1 6 RANDY ASHLEY 37 ASHEVILLE NC 26:39 5:22
2 8 ERIC COFFMAN 35 LEINGTON KY 27:17 5:30
3 12 BILL STEWART 37 ATLANTA GA 27:50 5:36
4 13 JIM CLABUESCH 38 DURHAM NC 27:53 5:37
5 19 EMIL ARDELEAN 36 DURHAM NC 28:57 5:50
6 24 MICHAEL WILSON 38 ASHBURN VA 30:02 6:03
7 25 GORDON MURRAY 37 Pisgah Forest NC 30:13 6:05
8 27 SCOTT BOATWRIGHT 36 ASHEVILLE NC 30:38 6:10
9 44 RUSSELL HAYWARD 39 Husdon NC 32:22 6:31
10 60 LOWELL BALL 35 Waynesville NC 33:28 6:44
11 69 JEFF TRANTHAM 35 HENDERSONVILLE NC 33:55 6:50
12 72 JEFFREY PRESCOTT 39 Charlotte NC 34:10 6:53
13 82 ROBERT NUSSEAR 38 RALEIGH NC 34:49 7:01
14 94 MARC HOYLE 39 Asheville NC 35:40 7:11
15 96 GEORGE BISAGNO 38 Stanley NC 35:42 7:11
16 104 STEVEN BRYANT 35 Watkinsville GA 35:55 7:14
17 118 AL NEVE 35 HENDERSONVILLE NC 36:27 7:20
18 120 JON BURTON 38 Alpharetta GA 36:38 7:23
19 123 LEON WARNER 39 RALEIGH NC 36:52 7:25
20 139 STEVEN MARR 38 Cashiers NC 37:55 7:38
21 147 JEFFREY SMITH 39 LINCOLNTON NC 38:13 7:42
22 153 KERRY MCKENZIE 39 Bahama NC 38:23 7:44
23 172 MILTON MANN 38 SPARTANBURG SC 39:27 7:57
24 176 JOHN BUSH 37 KINGSPORT TN 39:32 7:57
25 190 MICHAEL WEBSTER 38 Waynesville NC 39:55 8:02
26 196 DWAYNE BALL 37 ABINGDON VA 40:16 8:06
27 207 BOBBY FREEMAN 38 Asheville NC 40:35 8:10
28 221 MARK ROBERTS 35 WEAVERVILLE NC 41:16 8:19
29 222 RUSTY SMITH 36 Dacula GA 41:21 8:19
30 228 JAMES HURLEY 36 NEW MARKET AL 41:46 8:25
31 251 SCOTT CHRISTOPHER 36 ARDEN NC 42:51 8:38
32 261 ALLAN WALTON 37 MAGGIE VALLEY NC 43:32 8:46
33 268 BRADLEY BEIL 39 Burke VA 43:46 8:49
34 271 BRIAN BIRTHRIGHT 36 CLYDE NC 43:50 8:49
35 324 DAVID TOMAN 36 TYBEC ISLAND GA 45:49 9:13
36 344 STEVE BONNEY 36 WISE VA 46:47 9:25
37 361 ANTHONY TORTORICI 39 Alpharetta GA 47:22 9:32
38 376 ROBERT CARIGNAN 37 LAKE JUNALUSKA NC 48:24 9:45
39 408 HUGH WILLIAMS 36 MAGGIE VALLEY NC 49:59 10:04
40 409 IRA BEDENBAUGH 36 Laurens SC 50:03 10:04
41 416 RUSSELL SUMMER 37 Aiken SC 50:19 10:08
42 428 CHARLES BLAISDEL 35 Alpharetta GA 50:55 10:15
43 464 R HEATH MCBRIDE 36 HICKORY NC 54:26 10:57
44 465 TONY HARDIN 37 Versailles KY 54:40 11:00


FEMALE AGE GROUP: 35 - 39

Place O'All Name Age City State Time8 Pace
1 51 MISSY FOY 39 DURHAM NC 32:40 6:35
2 115 BECKY FINGER 39 LINCOLNTON NC 36:19 7:19
3 129 LAWA KIDWELL 39 ASHEVILLE NC 37:21 7:31
4 184 SUZANNE BOLDING 39 ASHEVILLE NC 39:44 8:00
5 197 WHITNEY BALL 36 Abingdon VA 40:16 8:07
6 236 LISA COOK 35 Clyde NC 42:06 8:29
7 247 DENISE KEHOE 37 Fralnkin NC 42:36 8:35
8 259 MELANIE RHODARMER 37 ASHEVILLE NC 43:28 8:45
9 263 ELIZA DEAN 37 SYLVA NC 43:34 8:46
10 276 AMANDA RUMSEY 35 Pittsboro NC 43:56 8:51
11 288 PAMELA FRONCEK 39 ASHEVILLE NC 44:13 8:54
12 309 MAURA MCCARTHY 38 Brevard NC 45:19 9:07
13 313 JULIE WEINER 38 SAVANNAH GA 45:22 9:08
14 341 HOLLY DAVIS 38 SYLVA NC 46:44 9:25
15 365 JULIENNE WAGNON 38 ASHEVILLE NC 47:50 9:38
16 375 EMILY CHRISTOPHER 35 ARDEN NC 48:23 9:44
17 380 LORI BRISTLE 38 Waynesville NC 48:29 9:46
18 406 KAREN ALEXANDER 39 Tallahassee FL 49:55 10:03
19 420 LISEN ROBERTS 35 Waynesnille NC 50:30 10:10
20 438 LYDIA SAMS 36 MARSHALL NC 51:30 10:22
21 451 KRISTY SUMMER 37 Aiken SC 52:50 10:38
22 458 SHARON COXIE 39 ASHEVILLE NC 53:31 10:46
23 493 LISA WATTERS 38 Asheville NC 59:37 12:00
24 497 HEATHER KENNEDY 38 Horse shoe NC 1:00:49 12:14
25 505 LAURIE MORGAN 36 ASHEVILLE NC 1:01:45 12:26
26 506 ANGELA PENTECOST 38 ASHEVILLE NC 1:01:45 12:26
27 513 ROBIN ALEXANDER 37 Asheville NC 1:03:25 12:46


MALE AGE GROUP: 40 - 44

Place O'All Name Age City State Time8 Pace
1 14 ROBERT MURRAY 43 VALDESE NC 28:04 5:39
2 16 PHIL ROBERTS 40 Greenville TN 28:41 5:47
3 17 DWIGHT JACOBS 42 GREEMSBORO NC 28:50 5:48
4 21 BOBBY ASWELL 40 29:56 6:02
5 29 GEORGE PATTERSON 40 KINGS MOUNTAIN NC 30:46 6:12
6 55 RICHARD LILLY 40 SHELBY NC 33:02 6:39
7 59 MATTHEW COOKE 41 ASHEVILLE NC 33:25 6:44
8 63 GEARY FULTS 44 Altamont TN 33:39 6:47
9 78 AL LARSON 44 ASHEVILLE NC 34:35 6:58
10 86 TERRY JONES 41 MARBLE NC 35:06 7:04
11 88 CHUCK WHATLEY 41 Griffin GA 35:09 7:05
12 89 MITCHELL RIPPY 41 Shelby NC 35:14 7:06
13 91 MICHAEL ULRICH 42 MILLEDGEVILLE GA 35:21 7:07
14 95 WILLARD VELIE 42 Asheville NC 35:41 7:11
15 97 ANDY SHUFORD 43 Concord NC 35:47 7:12
16 105 DAVID WANGERIN 42 MAGGIE VALLEY NC 35:58 7:15
17 113 DAN BROWN 42 HENDERSONVILLE NC 36:16 7:18
18 122 ALLAN ADDIS 43 Walhalla SC 36:47 7:24
19 125 JAMES FRANCIS 44 WAYNESVILLE NC 37:07 7:28
20 146 ERIC MORRISON 40 WAYNESVILLE NC 38:12 7:41
21 156 CHAPPELL CARTER 40 Asheville NC 38:29 7:45
22 158 ROBERT PRITCHARD 40 Fletcher NC 38:46 7:48
23 162 SCOTT KEESLER 40 HUNTERSVILLE NC 38:59 7:51
24 182 BUTCH LONGCOY 42 ASHEVILLE NC 39:42 8:00
25 183 RICH THORNTON 40 TAYLORS SC 39:43 8:00
26 186 DAN JOHNSON 41 Taylors SC 39:49 8:01
27 187 WAYNE MCDANIEL 41 Franklin NC 39:52 8:02
28 191 KURT HOFFMAN 44 SAVANNAH GA 40:02 8:04
29 193 CRAIG CORBIN 43 CUMMING GA 40:03 8:04
30 194 LARRY BERNARD 40 SIMPSONVILLE SC 40:08 8:05
31 198 MARK DAVIS 42 CHAPEL HILL NC 40:16 8:07
32 214 DAVID CURTIS 43 CLYDE NC 40:46 8:12
33 218 LINCOLN CROSSE 44 ASHEVILLE NC 41:06 8:16
34 284 BRIAN HASS 41 Winnipeg MB 44:09 8:53
35 299 ERIC GILCHRIST 44 CHAPEL HILL NC 44:33 8:58
36 306 JIM BROWN 41 BRYSON CITY NC 45:00 9:03
37 336 DAVID CUTSHALL 43 CANTON NC 46:28 9:21
38 357 TODD VAN GLESEN 44 Fletcher NC 47:14 9:31
39 373 DON SIMS 42 Randleman NC 48:20 9:44
40 389 LEE SMITH 43 Atlanta GA 49:00 9:52
41 437 DAVID BRYAN 44 CANDLER NC 51:27 10:21
42 445 MICHAEL CANNY 42 HAMPTON VA 52:20 10:32
43 455 STEPHEN SHELTON 42 MORRISVILLE NC 53:19 10:44
44 481 THOMAS JOHNSON 42 Palmetto GA 57:28 11:34
45 508 JERRY LETENDRE 41 Spartanburg SC 1:02:20 12:33
46 511 GEORGE COOPER 43 Clyde NC 1:02:42 12:37


FEMALE AGE GROUP: 40 - 44

Place O'All Name Age City State Time8 Pace
1 31 SUSAN ROGERS 40 SPARTANBURG SC 30:50 6:13
2 34 LUANNE COULTER 42 CHARLOTTE NC 31:17 6:18
3 42 CONNIE ROBERTSON 41 HAPEVILLE GA 32:07 6:28
4 74 TRACY STEELE 41 ATLANTA GA 34:15 6:54
5 92 MARY ELLEN MCMANUS 43 CHARLOTTE NC 35:27 7:08
6 121 BEVERLY LEAMON 40 KNOXVILLE TN 36:42 7:23
7 155 PATTI SAPPENFIELD 42 Forest City NC 38:27 7:44
8 168 SHIRLEY SMITH 44 EASLEY SC 39:12 7:54
9 200 JANA FULTON 42 SYLVA NC 40:24 8:08
10 201 BARBARA CLAYTON 44 GOOSE CREEK SC 40:27 8:09
11 205 CAROL REDDING 42 Asheville NC 40:33 8:10
12 212 KAREN MCKEOWN 43 Calgary AB 40:42 8:12
13 226 VIRGINIA COSTNER 40 LINCOLNTON NC 41:41 8:23
14 243 LORI MCLEOD 41 WAYNESVILLE NC 42:30 8:33
15 287 VICKIE COLLIER 44 BREVARD NC 44:12 8:54
16 314 MALYNDA YOUNG 44 Norway SC 45:26 9:09
17 319 MELANIE GOODWIN 44 Flat Rock NC 45:34 9:10
18 350 CINDY MEYER 43 BARNARDSVILLE NC 46:57 9:27
19 387 PAULA SMART 43 BANNER ELK NC 48:51 9:50
20 395 LISA WAID 40 ASHEVILLE NC 49:10 9:54
21 396 PATRICIA MARKOFF 41 WAYNESVILLE NC 49:15 9:55
22 403 TAMMY CLARK 43 PRINCETON WV 49:36 9:59
23 414 CAROL STEPHENS-JAY 42 KIRKWOOD MO 50:12 10:06
24 424 KATHERINE THOMPSON 43 North Augusta SC 50:43 10:13
25 439 BONNIE LOOKADOO 41 Shelby NC 51:40 10:24
26 447 JANE KEESLER 40 HUNTERSVILLE NC 52:28 10:34
27 448 REBECCA HOLLAND 42 CHARLOTTE NC 52:35 10:35
28 457 REBECCA TART 44 Statesville NC 53:23 10:45
29 470 TERESA VEST 42 JEFFERSON CITY TN 55:06 11:05
30 479 ALLYSON STANLEY 43 HIGH POINT NC 57:24 11:33
31 501 AUDREY FORGA 42 Asheville NC 1:01:07 12:18
32 510 SUSAN CANNY 42 HAMPTON VA 1:02:41 12:37
33 520 MANCY WILLIAMS 41 ASHEVILLE NC 1:06:41 13:25
34 521 WENDY PARKER 43 LEICESTER NC 1:10:47 14:15


MALE AGE GROUP: 45 - 49

Place O'All Name Age City State Time8 Pace
1 30 NORMAN BLAIR 46 ARDEN NC 30:48 6:12
2 32 DAVID GEE 45 Gaffney SC 30:57 6:14
3 33 JOHN EWING JR 47 ASHEVILLE NC 31:15 6:18
4 49 JAMES LEE 47 MAGGIE VALLEY NC 32:31 6:33
5 56 DAVID SMITH 46 Irvine CA 33:07 6:40
6 62 JOHN TURNER 46 Canton GA 33:37 6:46
7 64 JIMMY BYRD JR 48 KERNERSVILLE NC 33:40 6:47
8 71 ERIC ALTMAN 46 SAVANNAH GA 34:09 6:53
9 79 DANNY PHILLIPS 46 Waynesville NC 34:37 6:58
10 112 JOHN CONRAD 48 Louisville KY 36:13 7:18
11 131 J DUFFY HICKEY 49 ATLANTA GA 37:24 7:32
12 133 DAVID KERSJES 45 Ada MI 37:39 7:35
13 134 MIKE JEAN 47 HALIFAX NC 37:44 7:36
14 137 PATT BURGIN 47 WAYNESVILLE NC 37:52 7:38
15 138 JOE KENNEDY 48 Brentwood TN 37:54 7:38
16 143 ADRION BREWER 47 WINSTON-SALEM NC 38:04 7:40
17 144 TONY ALLEN 47 BURNSVILLE NC 38:08 7:41
18 149 BILL HARRIS 45 Hickory NC 38:15 7:42
19 161 TODD DAVIS 47 SYLVA NC 38:58 7:51
20 164 GENE NORTON 49 CULLOWHEE NC 39:03 7:52
21 206 TED MANN 47 Easley SC 40:34 8:10
22 220 BERRY WALKER 47 Alpharetta GA 41:09 8:17
23 230 JAY DENTON 47 Sylva NC 41:53 8:26
24 232 MICHAEL SELMAN 47 Cumming GA 41:56 8:27
25 233 BILL LESLIE 46 Weaverville NC 41:58 8:27
26 238 MIKE KELLY 47 Clarksville GA 42:11 8:30
27 239 ROY JUNKINS 47 Wasley SC 42:13 8:30
28 240 MARTIN WASE JR 48 Pinebluff NC 42:17 8:31
29 241 BILLY CAMPBELL 47 WESTMINSTER SC 42:26 8:33
30 256 MICHAEL INGRAM 47 Winston-Salem NC 43:21 8:44
31 266 LAMAR SCOTT 48 James Island SC 43:41 8:48
32 275 RUSSELL ARMENTROUT 48 Rutherfordton NC 43:56 8:51
33 280 JOHN LYERLY 47 Matthews NC 44:04 8:52
34 290 MARK CHAPMAN 45 Arden NC 44:19 8:55
35 312 PERRY RODDEN 46 Clover SC 45:22 9:08
36 316 JIM BROWNING 47 Columbia SC 45:31 9:10
37 321 GORDON EMERSON 49 LAKE JUNALUSKA NC 45:40 9:12
38 337 DONNIE WAID 47 ASHEVILLE NC 46:33 9:22
39 338 CHUCK HUTCHESON 48 Brevard NC 46:34 9:22
40 355 LEROY HARRIS 49 HICKORY NC 47:07 9:29
41 360 LEE HARWELL 49 ASHEVILLE NC 47:20 9:32
42 388 DAVID MATHESON 45 ASHEVILLE NC 48:59 9:52
43 394 KENET ADAMSON 45 ASHEVILLE NC 49:09 9:54
44 423 MICHAEL COPE 46 CANTON NC 50:43 10:12
45 429 JOHN WARNER 48 Greenville SC 50:57 10:15
46 433 TERRY CORDELL 46 ASHEVILLE NC 51:10 10:18
47 459 TOM DAWSON 46 Hawkinsville GA 53:40 10:48
48 468 LORAN RANDALL 48 WATKINSVILLE GA 55:02 11:05
49 480 RON STANLEY 49 Charlotte NC 57:24 11:33
50 487 JERRY CLARK 45 Greenville SC 58:34 11:47


FEMALE AGE GROUP: 45 - 49

Place O'All Name Age City State Time8 Pace
1 102 SUSAN BREEDING 48 Marietta GA 35:55 7:14
2 152 DONNA ALLSTAEDT 48 Brevard NC 38:18 7:43
3 157 CYNTHIA RAES-BARNARD 48 Pompano Beach FL 38:38 7:47
4 166 BARBARA WHITMIRE 45 Toxaway NC 39:06 7:52
5 203 BRENDA CANTER 48 ASHEVILLE NC 40:32 8:10
6 204 MELINDA WILKINS 45 Franklin NC 40:32 8:10
7 255 HARRIET SELMAN 49 Cumming GA 43:20 8:43
8 278 VALERIE WARD 45 WAYNESVILLE NC 44:00 8:52
9 300 LINDA HUNTER 48 Marshall NC 44:38 8:59
10 303 JENNIFER KING 47 ASHEVILLE NC 44:53 9:02
11 310 LINDA BRINKLEY 45 Raleigh NC 45:21 9:08
12 323 JULIET MOORE 47 LENOIR NC 45:46 9:13
13 356 LYNNE MANNING 46 Murphy NC 47:10 9:30
14 434 ROSALIE BROWNING 49 Columbia SC 51:11 10:18
15 440 BETH BEIL 47 Burke VA 51:50 10:26
16 467 GRETCHEN ROBINSON 46 Folly Beach SC 55:02 11:05
17 488 JUDY BELL 49 STATESVILLE NC 58:46 11:50


MALE AGE GROUP: 50 - 54

Place O'All Name Age City State Time8 Pace
1 40 AVERY GOODE JR 50 CHARLOTTE NC 32:01 6:27
2 47 RALPH VEYTIA 52 Spartanburg SC 32:28 6:32
3 48 JACK TODD 51 SPARTANBURG SC 32:30 6:33
4 53 GLEN FARR 54 Knoxville TN 32:55 6:38
5 58 RICHARD HOSEY 51 LEICESTER NC 33:22 6:43
6 98 GARRY SHERMAN 53 Asheville NC 35:48 7:13
7 101 KEN SORRELLS 50 WAYNESVILLE NC 35:53 7:14
8 106 BOBBY SMITH 50 South Pittsburg TN 35:59 7:15
9 141 ROBERT HERMAN 52 Marietta GA 38:00 7:39
10 148 BUD SMITH 51 SPARTANBURG SC 38:13 7:42
11 163 DALE BROTHERTON 52 CULLOWHEE NC 39:02 7:52
12 170 LARRY COLLINS 54 PORT WENTWORTH GA 39:24 7:56
13 175 RICHARD BETZ 54 Highlands NC 39:31 7:57
14 185 GEORGE OWENSBY 50 ASHEVILLE NC 39:49 8:01
15 211 WILLIAM ZALABAK JR 54 Naples NC 40:41 8:11
16 215 BUTCH BELL 54 STATESVILLE NC 40:53 8:14
17 217 ROBERT GOODWIN 51 Flat Rock NC 41:03 8:16
18 219 WAYNE CROSS 54 FT PIERCE FL 41:09 8:17
19 223 TOM BEAGLES 53 WAYNESVILLE NC 41:28 8:21
20 225 ROY BANKSTON 52 WINSTON-SALEM NC 41:35 8:22
21 231 RON COOPER 51 ARDEN NC 41:53 8:26
22 234 BARRY TEAGUE 52 OKLAHOMA CITY OK 41:59 8:27
23 253 ROGER MOORE 54 LENOIR NC 43:15 8:42
